Bluebell - Ref: EJY (Sleeps 2) : Monkton Combe, Nr Bath. - Avon
| Bluebell - EJY - Sleeps 2 |
| County | GB |
| Cottage | Bluebell - EJY |
| Sleeps | 2 |
| Area | Monkton Combe, Nr Bath. |
| Features | Golf | Easy Walking Access | Outdoor Pool | |
| |
Cherry Tree cottage - Ref: E2825 (Sleeps 2) Somerset - South West of England
| Cherry Tree cottage - E2825 - Sleeps 2 |
| County | |
| Cottage | Cherry Tree cottage - E2825 |
| Sleeps | 2 |
| Area | South West of England |
| Features | Pet Friendly | Golf | Cycling | Non Smoking | Pub Close By | Pet Friendly | Fishing | |
| |
Commonwealth Cottage - Ref: 16144 (Sleeps 2) : Iron Acton, nr. Bristol - Avon
| Commonwealth Cottage - 16144 - Sleeps 2 |
| County | GB |
| Cottage | Commonwealth Cottage - 16144 |
| Sleeps | 2 |
| Area | Iron Acton, nr. Bristol |
| Features | Pets Welcome | Golf | Detached | |
| |
Holm Cottage - Ref: E4929 (Sleeps 2) Somerset - South West of England
| Holm Cottage - E4929 - Sleeps 2 |
| County | |
| Cottage | Holm Cottage - E4929 |
| Sleeps | 2 |
| Area | South West of England |
| Features | Golf | Cycling | Non Smoking | |
| |
Waggonhayes - Ref: E2752 (Sleeps 2) Somerset - South West of England
| Waggonhayes - E2752 - Sleeps 2 |
| County | |
| Cottage | Waggonhayes - E2752 |
| Sleeps | 2 |
| Area | South West of England |
| Features | Pet Friendly | Pet Friendly | Easy Walking Access | Romantic Break | |
| |
Bristol - Ref: 23803 (Sleeps 3) : - Avon
| Bristol - 23803 - Sleeps 3 |
| County | GB |
| Cottage | Bristol - 23803 |
| Sleeps | 3 |
| Area | |
| Features | |
| |
Foxglove - Ref: EJX (Sleeps 3) : Monkton Combe, Nr Bath. - Avon
| Foxglove - EJX - Sleeps 3 |
| County | GB |
| Cottage | Foxglove - EJX |
| Sleeps | 3 |
| Area | Monkton Combe, Nr Bath. |
| Features | Golf | Easy Walking Access | Outdoor Pool | |
| |
Honey Acre Cottage - Ref: E2379 (Sleeps 3) Somerset - South West of England
| Honey Acre Cottage - E2379 - Sleeps 3 |
| County | |
| Cottage | Honey Acre Cottage - E2379 |
| Sleeps | 3 |
| Area | South West of England |
| Features | Golf | Open Fire | Four Poster | Games Room | Fishing | |
| |
Honeymead Cottage - Ref: 19838 (Sleeps 3) : Bitton - Avon
| Honeymead Cottage - 19838 - Sleeps 3 |
| County | GB |
| Cottage | Honeymead Cottage - 19838 |
| Sleeps | 3 |
| Area | Bitton |
| Features | Detached | |
| |
Red Post Court - Ref: 23923 (Sleeps 3) : Peasedown St John, Bath - Avon
| Red Post Court - 23923 - Sleeps 3 |
| County | GB |
| Cottage | Red Post Court - 23923 |
| Sleeps | 3 |
| Area | Peasedown St John, Bath |
| Features | |
| |
Sevenlea House - Ref: W40732 (Sleeps 3) : Pilning, nr. Bristol - Avon
| Sevenlea House - W40732 - Sleeps 3 |
| County | GB |
| Cottage | Sevenlea House - W40732 |
| Sleeps | 3 |
| Area | Pilning, nr. Bristol |
| Features | |
| |
The Loft Apartment - Ref: ERT (Sleeps 3) : Bristol. - Avon
| The Loft Apartment - ERT - Sleeps 3 |
| County | GB |
| Cottage | The Loft Apartment - ERT |
| Sleeps | 3 |
| Area | Bristol. |
| Features | |
| |
The Rickyard Annexe - Ref: W42099 (Sleeps 3) : Siston, nr. Mangotsfield - Avon
| The Rickyard Annexe - W42099 - Sleeps 3 |
| County | GB |
| Cottage | The Rickyard Annexe - W42099 |
| Sleeps | 3 |
| Area | Siston, nr. Mangotsfield |
| Features | |
| |
The Stable - Ref: 24388 (Sleeps 3) : Carlingcott - Avon
| The Stable - 24388 - Sleeps 3 |
| County | GB |
| Cottage | The Stable - 24388 |
| Sleeps | 3 |
| Area | Carlingcott |
| Features | Detached | Enclosed Garden | Easy Walking Access | |
| |
2 Slade Barn - Ref: W40909 (Sleeps 4) : Shiplate, Bleadon, Somerset - Avon
| 2 Slade Barn - W40909 - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | 2 Slade Barn - W40909 |
| Sleeps | 4 |
| Area | Shiplate, Bleadon, Somerset |
| Features | Detached | |
| |
Bath - Ref: 23805 (Sleeps 4) : - Avon
| Bath - 23805 - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | Bath - 23805 |
| Sleeps | 4 |
| Area | |
| Features | |
| |
Beehive Cottage - Ref: ETY (Sleeps 4) : Carlingcott, Nr Bath. - Avon
| Beehive Cottage - ETY - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | Beehive Cottage - ETY |
| Sleeps | 4 |
| Area | Carlingcott, Nr Bath. |
| Features | Pets Welcome | Spa Bath | |
| |
Bluebell Cottage - Ref: E4741 (Sleeps 4) Gloucestershire - Heart of England
| Bluebell Cottage - E4741 - Sleeps 4 |
| County | |
| Cottage | Bluebell Cottage - E4741 |
| Sleeps | 4 |
| Area | Heart of England |
| Features | Pet Friendly | Wheelchair Access | Detached | Non Smoking | Enclosed Garden | Pub Close By | Pet Friendly | Easy Walking Access | |
| |
Bramley Barn - Ref: W42181 (Sleeps 4) : Kewstoke, Weston-super-Mare - Avon
| Bramley Barn - W42181 - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | Bramley Barn - W42181 |
| Sleeps | 4 |
| Area | Kewstoke, Weston-super-Mare |
| Features | Cycling | Detached | |
| |
Bramley Cottage - Ref: E4572 (Sleeps 4) Somerset - South West of England
| Bramley Cottage - E4572 - Sleeps 4 |
| County | |
| Cottage | Bramley Cottage - E4572 |
| Sleeps | 4 |
| Area | South West of England |
| Features | Golf | Non Smoking | |
| |
Brewery Cottage - Ref: PWL (Sleeps 4) : Freshford, Nr Bath. - Avon
| Brewery Cottage - PWL - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | Brewery Cottage - PWL |
| Sleeps | 4 |
| Area | Freshford, Nr Bath. |
| Features | Open Fire | |
| |
Cow Cottage - Ref: W41638 (Sleeps 4) : Langford, nr. Churchill - Avon
| Cow Cottage - W41638 - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | Cow Cottage - W41638 |
| Sleeps | 4 |
| Area | Langford, nr. Churchill |
| Features | Detached | Open Fire | |
| |
Cowslip Barn - Ref: 24954 (Sleeps 4) : Litton, nr. Radstock - Avon
| Cowslip Barn - 24954 - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | Cowslip Barn - 24954 |
| Sleeps | 4 |
| Area | Litton, nr. Radstock |
| Features | |
| |
Daisy Cottage - Ref: 17604 (Sleeps 4) : Chipping Sodbury - Avon
| Daisy Cottage - 17604 - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | Daisy Cottage - 17604 |
| Sleeps | 4 |
| Area | Chipping Sodbury |
| Features | Pets Welcome | Golf | Detached | Easy Walking Access | Romantic Break | |
| |
Eastwood Lodge - Ref: EOF (Sleeps 4) : Bath, Somerset. - Avon
| Eastwood Lodge - EOF - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | Eastwood Lodge - EOF |
| Sleeps | 4 |
| Area | Bath, Somerset. |
| Features | Detached | |
| |
Manor Farm Cottage - Ref: 16661 (Sleeps 4) : Norton Malreward, nr. Bristol - Avon
| Manor Farm Cottage - 16661 - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | Manor Farm Cottage - 16661 |
| Sleeps | 4 |
| Area | Norton Malreward, nr. Bristol |
| Features | Golf | Open Fire | |
| |
Maple - Ref: 24467 (Sleeps 4) : Bath - Avon
| Maple - 24467 - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | Maple - 24467 |
| Sleeps | 4 |
| Area | Bath |
| Features | Cycling | |
| |
Mendip Cottage - Ref: 19983 (Sleeps 4) : Bleadon, Weston-Super-Mare - Avon
| Mendip Cottage - 19983 - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | Mendip Cottage - 19983 |
| Sleeps | 4 |
| Area | Bleadon, Weston-Super-Mare |
| Features | Golf | Cycling | Fishing | |
| |
Newtown Chapel - Ref: W41061 (Sleeps 4) : Paulton, nr. Bath - Avon
| Newtown Chapel - W41061 - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | Newtown Chapel - W41061 |
| Sleeps | 4 |
| Area | Paulton, nr. Bath |
| Features | Detached | |
| |
One The Farmyard - Ref: ERX (Sleeps 4) : Windsor Hill, Nr Shepton Mallet, Somerset. - Avon
| One The Farmyard - ERX - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | One The Farmyard - ERX |
| Sleeps | 4 |
| Area | Windsor Hill, Nr Shepton Mallet, Somerset. |
| Features | |
| |
Paglinch Cottage - Ref: W41419 (Sleeps 4) : Shoscombe, nr. Bath - Avon
| Paglinch Cottage - W41419 - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | Paglinch Cottage - W41419 |
| Sleeps | 4 |
| Area | Shoscombe, nr. Bath |
| Features | Detached | Hot Tub | Fishing | |
| |
Summerhayes - Ref: E2000 (Sleeps 4) Somerset - South West of England
| Summerhayes - E2000 - Sleeps 4 |
| County | |
| Cottage | Summerhayes - E2000 |
| Sleeps | 4 |
| Area | South West of England |
| Features | Pet Friendly | Golf | Indoor Pool | Pet Friendly | Easy Walking Access | |
| |
Sydney Mews - Ref: PY2 (Sleeps 4) : Bath. - Avon
| Sydney Mews - PY2 - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | Sydney Mews - PY2 |
| Sleeps | 4 |
| Area | Bath. |
| Features | |
| |
The Brewery Vaults - Ref: EMX (Sleeps 4) : Freshford, Nr Bath. - Avon
| The Brewery Vaults - EMX - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | The Brewery Vaults - EMX |
| Sleeps | 4 |
| Area | Freshford, Nr Bath. |
| Features | |
| |
The Coach House - Ref: 1920 (Sleeps 4) : Stratton-on-the-Fosse, nr. Bath - Avon
| The Coach House - 1920 - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | The Coach House - 1920 |
| Sleeps | 4 |
| Area | Stratton-on-the-Fosse, nr. Bath |
| Features | Detached | |
| |
The Granary - Ref: W42175 (Sleeps 4) : Norton St Phillip, nr. Bath - Avon
| The Granary - W42175 - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | The Granary - W42175 |
| Sleeps | 4 |
| Area | Norton St Phillip, nr. Bath |
| Features | Detached | |
| |
The Old Barn - Ref: CH7302 (Sleeps 4) : Locking, Weston-Super-Mare - Avon
| The Old Barn - CH7302 - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | The Old Barn - CH7302 |
| Sleeps | 4 |
| Area | Locking, Weston-Super-Mare |
| Features | |
| |
The Smithy - Ref: CH7301 (Sleeps 4) : Locking, Weston-Super-Mare - Avon
| The Smithy - CH7301 - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | The Smithy - CH7301 |
| Sleeps | 4 |
| Area | Locking, Weston-Super-Mare |
| Features | |
| |
The Stables - Ref: ELG (Sleeps 4) : Nr Chew Valley Lake, Somerset. - Avon
| The Stables - ELG - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | The Stables - ELG |
| Sleeps | 4 |
| Area | Nr Chew Valley Lake, Somerset. |
| Features | Golf | Detached | Easy Walking Access | Fishing | |
| |
The Turrets - Ref: ERN (Sleeps 4) : Lower Coleford, Nr Frome, Somerset. - Avon
| The Turrets - ERN - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | The Turrets - ERN |
| Sleeps | 4 |
| Area | Lower Coleford, Nr Frome, Somerset. |
| Features | Open Fire | |
| |
Two The Farmyard - Ref: ERY (Sleeps 4) : Windsor Hill, Nr Shepton Mallet, Somerset. - Avon
| Two The Farmyard - ERY - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | Two The Farmyard - ERY |
| Sleeps | 4 |
| Area | Windsor Hill, Nr Shepton Mallet, Somerset. |
| Features | |
| |
Westbarn Lodge - Ref: W41955 (Sleeps 4) : Wick, nr. Bath - Avon
| Westbarn Lodge - W41955 - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | Westbarn Lodge - W41955 |
| Sleeps | 4 |
| Area | Wick, nr. Bath |
| Features | |
| |
Weston Lodge - Ref: 24510 (Sleeps 4) : Bath - Avon
| Weston Lodge - 24510 - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | Weston Lodge - 24510 |
| Sleeps | 4 |
| Area | Bath |
| Features | Easy Walking Access | Spa Bath | |
| |
Worcester Villas - Ref: ERK (Sleeps 4) : Bath. - Avon
| Worcester Villas - ERK - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | Worcester Villas - ERK |
| Sleeps | 4 |
| Area | Bath. |
| Features | Cycling | |
| |
Yerbury Coach House - Ref: 14405 (Sleeps 4) : Rode, nr. Bath - Avon
| Yerbury Coach House - 14405 - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | Yerbury Coach House - 14405 |
| Sleeps | 4 |
| Area | Rode, nr. Bath |
| Features | |
| |
Yew Tree Annexe - Ref: 9494 (Sleeps 4) : Eastertown, nr. Lympsham - Avon
| Yew Tree Annexe - 9494 - Sleeps 4 |
| County | GB |
| Cottage | Yew Tree Annexe - 9494 |
| Sleeps | 4 |
| Area | Eastertown, nr. Lympsham |
| Features | Golf | Open Fire | Fishing | |
| |
1 Slade Barn - Ref: W40908 (Sleeps 5) : Bleadon, Weston-Super-Mare - Avon
| 1 Slade Barn - W40908 - Sleeps 5 |
| County | GB |
| Cottage | 1 Slade Barn - W40908 |
| Sleeps | 5 |
| Area | Bleadon, Weston-Super-Mare |
| Features | Detached | |
| |
Apple Barn - Ref: W42180 (Sleeps 5) : Kewstoke, Weston-super-Mare - Avon
| Apple Barn - W42180 - Sleeps 5 |
| County | GB |
| Cottage | Apple Barn - W42180 |
| Sleeps | 5 |
| Area | Kewstoke, Weston-super-Mare |
| Features | Detached | |
| |
Beaumont House - Ref: ESN (Sleeps 5) : Bath. - Avon
| Beaumont House - ESN - Sleeps 5 |
| County | GB |
| Cottage | Beaumont House - ESN |
| Sleeps | 5 |
| Area | Bath. |
| Features | Pets Welcome | Easy Walking Access | |
| |
Calton Walk - Ref: W42206 (Sleeps 5) : Bath - Avon
| Calton Walk - W42206 - Sleeps 5 |
| County | GB |
| Cottage | Calton Walk - W42206 |
| Sleeps | 5 |
| Area | Bath |
| Features | Pets Welcome | |
| |
Cider Barn - Ref: W42182 (Sleeps 5) : Kewstoke, Weston-super-Mare - Avon
| Cider Barn - W42182 - Sleeps 5 |
| County | GB |
| Cottage | Cider Barn - W42182 |
| Sleeps | 5 |
| Area | Kewstoke, Weston-super-Mare |
| Features | Pets Welcome | Detached | |
| |
Garden Villa - Ref: 24882 (Sleeps 5) : Bath - Avon
| Garden Villa - 24882 - Sleeps 5 |
| County | GB |
| Cottage | Garden Villa - 24882 |
| Sleeps | 5 |
| Area | Bath |
| Features | Detached | |
| |
Rose Cottage - Ref: EKH (Sleeps 5) : Bathampton, Nr Bath, Somerset. - Avon
| Rose Cottage - EKH - Sleeps 5 |
| County | GB |
| Cottage | Rose Cottage - EKH |
| Sleeps | 5 |
| Area | Bathampton, Nr Bath, Somerset. |
| Features | Golf | |
| |
The Old Stables - Ref: W40912 (Sleeps 5) : Banwell, Weston-Super-Mare - Avon
| The Old Stables - W40912 - Sleeps 5 |
| County | GB |
| Cottage | The Old Stables - W40912 |
| Sleeps | 5 |
| Area | Banwell, Weston-Super-Mare |
| Features | Cycling | Fishing | |
| |
Blue Skyes - Ref: W42034 (Sleeps 6) : Portishead, nr. Bristol - Avon
| Blue Skyes - W42034 - Sleeps 6 |
| County | GB |
| Cottage | Blue Skyes - W42034 |
| Sleeps | 6 |
| Area | Portishead, nr. Bristol |
| Features | Pets Welcome | |
| |
Bramble Cottage - Ref: 17415 (Sleeps 6) : Foxcote, nr. Radstock - Avon
| Bramble Cottage - 17415 - Sleeps 6 |
| County | GB |
| Cottage | Bramble Cottage - 17415 |
| Sleeps | 6 |
| Area | Foxcote, nr. Radstock |
| Features | Golf | Detached | Easy Walking Access | |
| |
Hillside Cottage - Ref: W42090 (Sleeps 6) : Dundry, Bristol - Avon
| Hillside Cottage - W42090 - Sleeps 6 |
| County | GB |
| Cottage | Hillside Cottage - W42090 |
| Sleeps | 6 |
| Area | Dundry, Bristol |
| Features | Pets Welcome | Detached | Open Fire | Fishing | |
| |
Hunters Lodge - Ref: CH71 (Sleeps 6) : Locking, Weston-Super-Mare - Avon
| Hunters Lodge - CH71 - Sleeps 6 |
| County | GB |
| Cottage | Hunters Lodge - CH71 |
| Sleeps | 6 |
| Area | Locking, Weston-Super-Mare |
| Features | Pets Welcome | |
| |
Kilkenny House - Ref: 24976 (Sleeps 6) : Portishead - Avon
| Kilkenny House - 24976 - Sleeps 6 |
| County | GB |
| Cottage | Kilkenny House - 24976 |
| Sleeps | 6 |
| Area | Portishead |
| Features | |
| |
Marina Villas - Ref: 23885 (Sleeps 6) : Bath - Avon
| Marina Villas - 23885 - Sleeps 6 |
| County | GB |
| Cottage | Marina Villas - 23885 |
| Sleeps | 6 |
| Area | Bath |
| Features | Pets Welcome | Detached | |
| |
Noad Coach House - Ref: 14404 (Sleeps 6) : Rode, nr. Bath - Avon
| Noad Coach House - 14404 - Sleeps 6 |
| County | GB |
| Cottage | Noad Coach House - 14404 |
| Sleeps | 6 |
| Area | Rode, nr. Bath |
| Features | |
| |
Number Four - Ref: 23345 (Sleeps 6) : Ston Easton, nr. Wells - Avon
| Number Four - 23345 - Sleeps 6 |
| County | GB |
| Cottage | Number Four - 23345 |
| Sleeps | 6 |
| Area | Ston Easton, nr. Wells |
| Features | Detached | Easy Walking Access | |
| |
Number Three - Ref: 23344 (Sleeps 6) : Ston Easton, nr. Wells - Avon
| Number Three - 23344 - Sleeps 6 |
| County | GB |
| Cottage | Number Three - 23344 |
| Sleeps | 6 |
| Area | Ston Easton, nr. Wells |
| Features | Detached | Easy Walking Access | |
| |
Orchard Well - Ref: 19834 (Sleeps 6) : Winscombe - Avon
| Orchard Well - 19834 - Sleeps 6 |
| County | GB |
| Cottage | Orchard Well - 19834 |
| Sleeps | 6 |
| Area | Winscombe |
| Features | Detached | Easy Walking Access | Open Fire | |
| |
Sunday Cottage - Ref: ETU (Sleeps 6) : Shoscombe Vale, Bath. - Avon
| Sunday Cottage - ETU - Sleeps 6 |
| County | GB |
| Cottage | Sunday Cottage - ETU |
| Sleeps | 6 |
| Area | Shoscombe Vale, Bath. |
| Features | Detached | |
| |
Swallows - Ref: EUE (Sleeps 6) : Shoscombe, Bath. - Avon
| Swallows - EUE - Sleeps 6 |
| County | GB |
| Cottage | Swallows - EUE |
| Sleeps | 6 |
| Area | Shoscombe, Bath. |
| Features | Detached | |
| |
The Chapel - Ref: EUG (Sleeps 6) : Marksbury, Nr Bath. - Avon
| The Chapel - EUG - Sleeps 6 |
| County | GB |
| Cottage | The Chapel - EUG |
| Sleeps | 6 |
| Area | Marksbury, Nr Bath. |
| Features | Pets Welcome | Detached | |
| |
The Green Farm - Ref: EFX (Sleeps 6) : Faulkland, Nr Bath, Somerset. - Avon
| The Green Farm - EFX - Sleeps 6 |
| County | GB |
| Cottage | The Green Farm - EFX |
| Sleeps | 6 |
| Area | Faulkland, Nr Bath, Somerset. |
| Features | Open Fire | |
| |
The Hideaway - Ref: CH72 (Sleeps 6) : Locking, Weston-Super-Mare - Avon
| The Hideaway - CH72 - Sleeps 6 |
| County | GB |
| Cottage | The Hideaway - CH72 |
| Sleeps | 6 |
| Area | Locking, Weston-Super-Mare |
| Features | |
| |
The Milking Parlour - Ref: E3779 (Sleeps 6) Somerset - South West of England
| The Milking Parlour - E3779 - Sleeps 6 |
| County | |
| Cottage | The Milking Parlour - E3779 |
| Sleeps | 6 |
| Area | South West of England |
| Features | Pet Friendly | Golf Course | Golf | Wheelchair Access | Enclosed Garden | Pet Friendly | Four Poster | |
| |
The Penthouse Apartment - Ref: ERS (Sleeps 6) : Bristol. - Avon
| The Penthouse Apartment - ERS - Sleeps 6 |
| County | GB |
| Cottage | The Penthouse Apartment - ERS |
| Sleeps | 6 |
| Area | Bristol. |
| Features | |
| |
The Pump House - Ref: B4811 (Sleeps 6) : Hawkesbury Upton - Avon
| The Pump House - B4811 - Sleeps 6 |
| County | GB |
| Cottage | The Pump House - B4811 |
| Sleeps | 6 |
| Area | Hawkesbury Upton |
| Features | Pets Welcome | Detached | |
| |
The Stables - Ref: PV1 (Sleeps 6) : Ashley, Nr Bath. - Avon
| The Stables - PV1 - Sleeps 6 |
| County | GB |
| Cottage | The Stables - PV1 |
| Sleeps | 6 |
| Area | Ashley, Nr Bath. |
| Features | Golf Course | Golf | Fishing | |
| |
Woodlands Farm - Ref: 23621 (Sleeps 6) : Abson, nr. Wick - Avon
| Woodlands Farm - 23621 - Sleeps 6 |
| County | GB |
| Cottage | Woodlands Farm - 23621 |
| Sleeps | 6 |
| Area | Abson, nr. Wick |
| Features | Detached | |
| |
Eighteen - Ref: 23389 (Sleeps 8) : Bath - Avon
| Eighteen - 23389 - Sleeps 8 |
| County | GB |
| Cottage | Eighteen - 23389 |
| Sleeps | 8 |
| Area | Bath |
| Features | Pets Welcome | Enclosed Garden | Spa Bath | Games Room | |
| |
Fieldings - Ref: ETN (Sleeps 8) : Bath. - Avon
| Fieldings - ETN - Sleeps 8 |
| County | GB |
| Cottage | Fieldings - ETN |
| Sleeps | 8 |
| Area | Bath. |
| Features | Cycling | Detached | |
| |
Hans Price Cottage - Ref: ETO (Sleeps 8) : Hutton, Weston-Super-Mare, Somerset. - Avon
| Hans Price Cottage - ETO - Sleeps 8 |
| County | GB |
| Cottage | Hans Price Cottage - ETO |
| Sleeps | 8 |
| Area | Hutton, Weston-Super-Mare, Somerset. |
| Features | Pets Welcome | |
| |
Norton Court Farm - Ref: 11376 (Sleeps 8) : Kewstoke - Avon
| Norton Court Farm - 11376 - Sleeps 8 |
| County | GB |
| Cottage | Norton Court Farm - 11376 |
| Sleeps | 8 |
| Area | Kewstoke |
| Features | Pets Welcome | |
| |
Old Nailey Farmhouse - Ref: ETP (Sleeps 8) : St Catherine, Bath. - Avon
| Old Nailey Farmhouse - ETP - Sleeps 8 |
| County | GB |
| Cottage | Old Nailey Farmhouse - ETP |
| Sleeps | 8 |
| Area | St Catherine, Bath. |
| Features | Detached | Open Fire | |
| |
The Wagon House - Ref: 19888 (Sleeps 8) : Wellow, nr. Bath - Avon
| The Wagon House - 19888 - Sleeps 8 |
| County | GB |
| Cottage | The Wagon House - 19888 |
| Sleeps | 8 |
| Area | Wellow, nr. Bath |
| Features | Detached | |
| |